DCVS项目费用
项目成本
应用科学副学士(DCVS) | ||||
学期 | 学分 |
学费和杂费 |
学费和杂费 然而 |
总计 |
先决条件 | 15 | $1015.00 | $1720.00 | $2455.00 |
第一年 | ||||
秋天 | 12 | $853.00 | $1417.00 | $2005.00 |
春天 | 12 | $853.00 | $1417.00 | $2005.00 |
夏天 | 10 | $745.00 | $1215.00 | $1705.00 |
第二年 | ||||
秋天 | 13 | $907.00 | $1518.00 | $2155.00 |
共计 | $4,373.00 | $7,287.00 | $10,325.00 |
额外估计费用 | |
书 | $1000.00 |
的观点 | $90.00 |
物理考试 | $200.00 |
实习医生风云 | $200.00 |
供应 | $150.00 |
各种研讨会 | $150.00 |
毕业典礼的费用 | $40.00 |
注册考试 | $475.00 |
在诊所停车 | $300.00 |
医疗事故保险 | $40.00 |
实验室和技术费用 | $800.00 |
企业UltraLinq | $550.00 |
Trajecsys | $150.00 |
临床场地费用 | $35.00 |
共计 | $4180.00 |
阿尔文的居民节省了50%,因为他们缴纳了ACC税.
需要在阿尔文居住一年才能获得地区身份.
这些是大致费用,如有更改恕不另行通知!